Le gerbeur électrique NOBLELIFT PS16L est conçue pour les opérations d’empilement contrôlées par des piétons avec des capacités de 1600 kg. Avec le timon long monté, l’opérateur peut garder une distance de sécurité et ergonomique tout en effectuant son travail. Grâce au système de levage hydraulique entièrement proportionnel, les opérations d’empilage deviennent plus sûres et plus rapides grâce à des composants et à une technologie de pointe de la plus haute qualité.
GERBEUR ÉLÉCTRIQUE NOBLELIFT PS16L
DÉSIGNATION
MODE DE PROPULSION | BATTERIE |
CONDUITE | Accompagnant |
CAPACITÉ NOMINALE | 1600 kg |
CENTRE DE GRAVITE | 600 mm |
DISTANCE DU MILIEU DES ROUES A LA FACE AVANT DES FOURCHES | 647 mm |
EMPATEMENT | 1293 mm |
POIDS
POIDS DE SERVICE | 1340 kg |
CHARGE SUR ESSIEU EN CHARGE AV/AR | 930/2010 kg |
CHARGE SUR ESSIEU SANS CHARGE AV/AR | 850/490 kg |
ROUES
DIMENSION ROUES AV/AR | 230 x 70 / 85 x76 |
NOMBRE DE ROUES AV/ AR | 1x+1/4 (x= roues motrice) |
DIMENSIONS
HAUTEUR DU MÂT RENTRÉE | 2108 mm |
LEVÉE LIBRE | 1520 mm |
LEVÉE | 4600 mm |
HAUTEUR DU MÂT DÉPLOYÉ | 5080 mm |
HAUTEUR DU TIMON EN POSITION DE CONDUITE MIN/MAX | 850/1385 mm |
HAUTEUR DES FOURCHES POSITION BASSE | 90 mm |
LONGUEUR TOTALE | 1964 mm |
LARGEUR TOTALE | 800 mm |
LONGUEUR DES FOURCHES | 1150 mm |
LARGEUR D’ALLÉE AVEC PALETTE 1000*1200 EN TRAVERSE | 2406 mm |
LARGEUR D’ALLÉE AVEC PALETTE 800*1200 EN LONG | 2393 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 1510 mm |
PERFORMANCE
VITESSE DE DÉPLACEMENT AVEC CHARGE / SANS CHARGE | 5.7 / 6 km/h |
VITESSE DE LEVÉE AVEC CHARGE / SANS CHARGE | 0.13/0.20 m/s |
VITESSE DE DESCENTE AVEC CHARGE / SANS CHARGE | 0.20 / 0.14 m/s |
PENTE FRANCHISABLE AVEC CHARGE / SANS CHARGE | 6/12 % |
FREIN DE SERVICE | Electromagnétique |
ENTRAINEMENT
MOTEUR DE TRACTION S2 60 MIN (kW) | 1.3 kW |
MOTEUR DE LEVÉE S3 4.5% | 3.2 kW |
TYPE DE BATTERIE SELON LA NORME DIN 43531 /35 /36 A, B, C, no | 3VBS |
VOLTAGE ET CAPACITÉ (5h) DE LA BATTERIE | 24/270 V/Ah |
CONSOMMATION SELON CYCLE NORMALISÉ (VDI) | 1.59 (kwh/h) |
OPTION
CAN-BUS TECHNOLOGIE INTÉGRÉE |