POIDS EN ORDRE DE MARCHE 12 620 KG – LARGEURE DE COMPACTAGE 2 130 MM – PERFORMANCE EN COMPACTAGE 275 KN
COMPACTEUR BOMAG BW 211 PD-40
MOTEUR
| MARQUE | Deutz |
| ENERGIE | Diesel |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| PUISSANCE MAXIMALE | (98kW) 132/2300 (hp/tr/min) |
| VITESSE MAXIMALE | 10 km/h |
TRANSMISSION
| NOMBRE DE VITESSE | 2 VITESSES |
| PENTE FRANCHISABLE | sans vibration 49%/ avec vibration 46% |
DIRECTION
| MODE DE DIRECTION | Articulée avec oscillation (angle d'articulation 35° / Angle d'oscillation 12°) / direction hyrostatique |
BILLE
| NOMBRE PIEDS DAMEURS | 150 |
| HAUTEUR DES PEIDS DAMEURS | 100 mm |
| SURFACE FRONTALE DES PIEDS DAMEURS | 137 cm2 |
| DIMENSION PNEUS | 23.1-26/12PR |
FREINAGE
| FREIN DE SERVICE | Hydrostatique |
| FREIN DE PARKING | hydromécanique |
POIDS
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 12 620 kg |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 250 L |
EQUIPEMENTS
| DEUX LEVIER DE COMMANDE | Levier de commande de la translation avec commande de la vibration intégré |
| PRÉSELECTIONNEUR DE VITESSE | Oui |
| DEUX SYSTÉME DE VIBRATIONS | Oui |
| RACLEUR AMOVILE | Racleurs à ressorts |
| BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL INTER ESSIEUX | Oui |
PERFORMANCES
| POIDS DE SERVICE MAX | 12 620 kg |
| POIDS DE SERVICE CECE | 11 350 kg |
| CHARGE SUR ESSIEU BILLE | 7 670 kg |
| CHARGE SUR ESSIEU ARRIÉRE | 4 950 kg |
| NORME CLASSIFICATION | TIER 2 |
| FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE | 275 kN |
| FORCE CENTRIFUGE MINIMALE | 202 kN |
| FRÉQUENCE DE VIBRATION | 30/36 Hz |
| AMPLITUDE | 1,70/0,86 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE MINIMAL | 3494 mm |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 2960 mm |
| LONGUEUR | 5840 mm |
| LARGEUR | 2250 mm |
| HAUTEUR | 2985 mm |

