Pelle sur chenilles Cat® 326D L – Poids en ordre de marche 24 804 kg – Puissance ( 141 kW ) 189/1800 hp/tr/min – Capacité du godet 0.8m3
PELLE HYDRAULIQUE CATERPILLAR 326D
MOTEUR
| MARQUE | Cat® |
| TYPE | C7.1 ATAAC (Tier 2) (Mode ECO intégré) (Commande automatique du régime moteur ) |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | turbocompresseur |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 6 en ligne |
| CYLINDRÉE | 7100 cc |
| REFROIDISSEMENT | Liquide |
| PUISSANCE MAXIMALE | (141 kW) 186/1800 (hp/tr/min) |
TRANSMISSION
| TYPE DE TRANSMISSION | Hydrostatique |
| NOMBRE DE VITESSE | 2 vitesses / auto. |
| VITESSE MAXIMALE | 5.8 km/h |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| TYPE DE SYSTÈME HYDRAULIQUE | Totalement indépendante des pompes principales, la pompe pilote commande la timonerie avant, l'orientation et la translation ( dispositif hydraulique auxiliaire) |
| DÉBIT | 494 l/min |
| PRESSION MAX | 35 000 kPa |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 24 804 kg |
| FORCE DE CAVAGE | Au godet 166 kN/ Au bras 120 KN |
| CAPACITÉ GODET | 1.2m3 |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 3450 mm |
| LONGUEUR | 10 050 mm |
| LARGEUR | 2990 mm |
| HAUTEUR | 2980 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
| LONGUEUR DE LA FLÉCHE | 5900 mm |
| LONGUEUR DE BALANCIER | 2950 mm |
| HAUTEUR D'ATTAQUE | 9700 mm |
| HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 6590 mm |
| PROFONDEUR MAXIMAL DE FOUILLE | 6850 mm |
| LARGEUR DES CHENILLES | 600 mm |
SYSTÉME D'ORIENTATION
| MOTEUR D'ORIENTATION | Moteur à piston axial |
| VITESSE D'ORIENATION | 9.6 tr/min |
| RAYON DE ROTATION ARRIÉRE | 3000 mm |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 520 L |
| HUILE | Moteur 22 L |
| CIRCUIT DE REFROIDISEMENT | 31 L |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | 285 L |
CABINE
| STRUCTURE CABINE | Cabine pressurisée + Ecran LCD + Levier de neutralisation (verrouillage) de l’ensemble des commandes |
| CLIMATISATION | Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (fonction pressurisée) |
| SIÉGE CONDUCTEUR | Siège à suspension mécanique entièrement réglable + accoudoir + Manipulateurs de levier de commande, intégrés au siège |
| VISION PANORAMIQUE | Oui /Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé + Pare-brise avant ouvrant avec dispositif d’assistance |

