CAPACITÉ DE LEVAGE 5000 KG – HAUTEUR DE LEVAGE 3.3 M
CHARIOT ÉLÉVATEUR CATERPILLAR 5T DIESEL DP50CNB
MOTEUR
| TYPE | 854F |
| ENERGIE | DIESEL |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| CYLINDRÉE | 3400 cc |
| PUISSANCE MAXIMALE | 55 kW |
PERFORMANCES
| PERFORMANCE CAPACITÉ | 5000 kg |
| MÃT | STANDARD A GRANDE VISIBILITE |
| HAUTEUR DE LEVAGE | 3300 mm |
| HAUTEUR MÃT ABAISSÉ | 2400 mm |
| HAUTEUR LEVÉE LIBRE | 150 mm |
| TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL | Oui / Tablier selon DIN 15 173 A/B 3A |
| LONGUEUR DES FOURCHES | 1120 mm |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT AVANT | 6° |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT ARRIÉRE | 12° |
TRANSMISSION
| VITESSE DE DÉPLACEMENT | 19.5 km/h |
| VITESSE DE LEVAGE CHARGÉ / À VIDE | 0.47/0.53 m/s |
| VITESSE DE DESCENT CHARGÉ / À VIDE | 0.50/0.50 m/s |
PNEUMATIQUE
| NOMBRE DE ROUES | 4 |
| TYPE DE PNEUMATIQUE | PNEUMATIQUE |
| DIMENSION ROUES AVANT | 300-15-18PR |
| DIMENSION ROUES ARRIÉRE | 7.00-12-14PR |
EQUIPEMENTS
| ECLAIRAGE COMPLET | Oui |
| GYROPHARE | Oui |
| SIÉGE RÉGLABLE | Oui |

