4X2 – PTAC 18T
CAMION 18T HYUNDAI HD170
TYPE
| MARQUE | HYUNDAI TRUCK & BUS |
| NOMBRE DE PLACES | 2 Places |
| TRAINS ROULANTS | 4X2 |
| PUISSANCE FISCALE | 30 CV |
MOTEUR
| MARQUE | HYUNDAI |
| TYPE | D6AB-D |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 6 en ligne |
| CYLINDRÉE | 11149cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | Turbo |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE MAXIMALE | (216kw) 290/2000 (ch/tr/min) |
| NORME EMISSION C.C.E | Euro 1 |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | Dymos M10S6 |
| NOMBRE DE RAPPORT | 6 Rapport AV et 1 AR |
| VITESSE MAXIMALE | 120 km/h |
| TYPE D'EMBRAYAGE | Monodisque à sec |
DIRECTION
| DIRECTION | Hydraulique assistée |
POIDS
| PTAC | 18000 kg |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 5850 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 9525 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 2495 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 10100 mm |
| LONGUEUR CARROSSABLE / LONGUEUR PLATEAU HORS TOUT | 8200 mm |
CHASSIS
| SUSPENSION AVANT | Ressorts à lames avec amortisseurs à l'AV |
| SUSPENSION ARRIÉRE | Ressorts à lames avec manille à l'AR |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Tubless |
| DIMENSION PNEUS | 12R 22.5 -16 PR |
FREINAGE
| FREINS | A Tambours |
| COMMANDE DE FREINS | Pneumatique |
| ABS | Oui |
| RALENTISSEUR SUR ÉCHAPPEMENT | Oui |
RÉSERVOIR
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | 200 L |
EQUIPEMENTS
| TACHYGRAPHE | Oui |
| LIMITATEUR DE VITESSE | Oui |
| VOLANT RÉGLABLE | En Hauteur |
| CLIMATISATION | Oui |
| VITRE ÉLECTRIQUE | Oui |
| SIÉGE RÉGLABLE | conducteur réglable avec suspension pneumatique / passager inclinable |
| POST RADIO | Oui |
| CABINE | Cabine profonde avec couchette / inclinable 50° |

