CAPACITÉ DU GODET 3.5M3
CHARGEUSE SDLG LG959
MOTEUR
| MARQUE | DEUTZ |
| TYPE | BF6M1013 |
| MODE D'ALIMENTATION | à Injection mécaique / à quatre temps |
| SURALIMENTATION | Turbo |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
| CYLINDRÉE | 7150 cc |
| REFROIDISSEMENT | à air |
| PUISSANCE MAXIMALE | (162kW) 220/2300 (ch/tr/min) |
DIRECTION
| DIRECTION | articulée hydraulique (angle d'articulation 38°) |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | Power Shift à commande éléctrohydraulique |
| NOMBRE DE RAPPORT | 4 AV /3 AR |
| VITESSE MAXIMALE | 36km/h |
| NOMBRE DE PONT | 2 |
ESSIEUX
| SYSTÈME DE TRACTION | à quatres roues motrices |
| ESSIEUX AVANT | oscillant |
| ESSIEUX ARRIÉRE | Rigide |
| DIFFÉRENTIEL | Conventionnel |
FREINAGE
| FREIN DE SERVICE | Multi disques à bain d'huile |
| FREIN DE PARKING | à tambour hydraulique |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Roues industriels |
| DIMENSION ROUES AVANT | 23.5 x 25 |
| DIMENSION ROUES ARRIÉRE | 23.5 x 25 |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| TYPE DE SYSTÉME HYDRAULIQUE | Levier unique à commande hydraulique |
| PRESSION MAX | 18 MPa |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 16900 kg |
| CAPACITÉ GODET | 3 - 3.5m3 |
| FORCE DE TRACTION | 150 KN |
| CHARGE UTILE NOMINALE | 5000 kg |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 3179 mm |
| LONGUEUR | 8017 mm |
| LARGEUR | 2799 mm |
| HAUTEUR | 3382 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
| HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 3120 mm |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 300 L |
| HUILE | 210 L |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | 210 L |
CABINE
| STRUCTURE FOPS/ROPS | Oui |
| CLIMATISATION | Oui |
| SIÉGE CONDUCTEUR | Réglable |
| VISION PANORAMIQUE | Oui |

