PELLE HYDRAULIQUE DEVELON DX450LCA POIDS EN ORDRE DE MARCHE 44.300 Kg – PUISSANCE 253 kW (387 hp) /1800 TR/MIN – Godet 1.9m3
PELLE HYDRAULIQUE DEVELON ( DOOSAN) DX450LCA 45T
MOTEUR
MARQUE | DEVELON DX12 Tier II |
INJECTEURS VERTICAUX | |
SURALIMENTATION | Turo charged |
NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
CYLINDRÉE | 11051 cc |
REFROIDISSEMENT | Refroidisseur air-air |
PUISSANCE MAXIMALE | (253kW) 387/1800 (hp/tr/min) |
TRANSMISSION
TYPE | Chaque chenille est entraînée par un moteur à pistons axiaux indépendant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse de réduction à engrenage planétaire |
NOMBRE DE RAPPORT | 2 rapports |
VITESSE MAXIMALE | 5.3 km/h |
PENTE FRANCHISABLE | 35° |
FORCE DE TRACTION | 20,100 / 33,200 kgf |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
TYPE | "EPOS" Piston à axe tandem à cylindrée variable pompes / Système de pompe à détection croisée et à économie de carburant |
DÉBIT POMPE PRINCIPALE | 2×360 L/min |
PRESSION MAX | Mode Normal : 324 kgf/cm² |
DIMENSIONS
EMPATTEMENT | 4250 mm |
LONGUEUR | 11 430 mm |
LARGEUR | 3350 mm |
HAUTEUR | 3465 mm |
POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 44 300 KG |
PATIN | 600 mm |
CAPACITÉ DU GODET | 1.9 m³ |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
LONGUEUR DE BALANCIER | 6700 mm |
LONGUEUR DE BRAS | 3200 mm |
HAUTEUR D'ATTAQUE | 10 615 mm |
PROFONDEUR MAXIMAL DE FOUILLE | 7635 mm |
SYSTÉME D'ORIENTATION
MOTEUR D'ORIENTATION | Moteur à pistons axiaux à cylindrée fixe |
VITESSE D'ORIENATION | 9.1 tr/min |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
CARBURANT | 640 L |
HUILE | Moteur 31 L |
CIRCUIT DE REFROIDISEMENT | 56.5 L |
RESERVOIR HYDRAULIQUE | 370 L |
CABINE
Supports de cabine antivibratoires | |
Climatiseur et chauffage | |
Siège à suspension réglable avec appuie-tête et accoudoir réglable | |
Panneau d'écran LCD en couleur |
NIVEAU SONORE
EXTERIEUR | 110 DB (A) (2000/14/EC) |