BULL HD100 / POIDS EN ORDRE DE MARCHE 8060 KG – CAPACITÉ GODET PELLE 0.27M3 – CAPACITÉ GODET STANDARD 1.1M3 / PUISSANCE (74.9KW)
TRACTOPELLE BULL HD100
MOTEUR
| MARQUE | Perkins |
| TYPE | 1104D-44TA EU NRMM 97/68/EC |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| PUISSANCE MAXIMALE | (74.9kw) 100/2200 (hp/tr/min) |
| CYLINDRÉE | 4400 cc |
DIRECTION
| DIRECTION | Direction assistée Hydrostatique 4WD |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | ZF Power Shift avec convertisseur de couple intégré |
| VITESSE | 4 rapports av / 3 rapports arrière |
| NOMBRE DE PONT | 2 Modème Carraro |
ESSIEUX
| SYSTÈME DE TRACTION | Traction intégrale |
| ESSIEUX AVANT | avec osscillation 16° |
| ESSIEUX ARRIÉRE | Rigide |
| DIFFÉRENTIEL | à report de couple |
FREINAGE
| FREIN DE SERVICE | Hydraulique Danfoss multi disques immergé dans l'huile |
| FREIN DE PARKING | multi disques sur pont arrière |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Pneus industriels |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| DÉBIT | 145 lpm / 2200 rpm |
| PRESSION MAX | 3407 psi : (235 bar) |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | avec godet standard 8060 kg |
| CAPACITÉ DE LA BENNE | 1.1m3 |
| CAPACITÉ À HAUTEUR DE LEVAGE MAX | Godet standard 2000 kg / Godet pelle 1 400 kg |
| CAPACITÉ GODET | 0.27m3 |
| FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET PELLE | 6392 kgf |
| FORCE DE CAVAGE | 3316 kgf |
| FORCE D'ARRACHEMENT DE LA BENNE | 8793 kgf |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 2090 mm |
| LONGUEUR | 6170 mm |
| LARGEUR | 2350 mm |
| HAUTEUR | 3710 mm |
| LARGEUR DE LA BENNE | 2350 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | intérieur 6300 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
| HAUTEUR EN ORDRE DE MARCHE DU GODET | 5920 mm |
| HAUTEUR D'EXCAVATION | 4140 mm |
| HAUTEUR EN ORDRE DE MARCHE POUR LA BENNE | 3610 mm |
| HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 2960 mm |
| PROFONDEUR DE FOUILLE DU GODET | 4600 mm |
| PROFONDEUR D'ATTAQUE | 100 mm |
SYSTÈME ELECTRIQUE
| BATTERIE | 12 V (180 Ah) |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 120 L |
| HUILE | 10 L |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | 70 L |
| CIRCUIT DE REFROIDISEMENT | 13.5 L |
CABINE
| STRUCTURE FOPS/ROPS | oui |
| CLIMATISATION | (en option) |
| SIÉGE CONDUCTEUR | ajustable et ergonomique |
| VISION PANORAMIQUE | oui |
| COMMANDE CHARGEUR | Servo-hydraulique réglable par vérins pneumatiques |

