POIDS DE FONCTIONNEMENT(DÉFENSEUR INCLU) 23.4 T / CAPACITÉ DE LA LAME 6.4M3
BULLDOZER SHANTUI SD22
MOTEUR
| TYPE | NT855-C280S10 |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | Turbocompresseur |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
| PUISSANCE MAXIMALE (74,5kW) | 160 kW@1800 rpm |
DIRECTION ET FREINS
| TYPE D'EMBRAYAGE | Multi-disques à contrôle hydraulique |
| TYPE DE FREINS | Frein de services à commande hydraulique / Frein de stationnement automatique |
TRANSMISSION
| NOMBRE DE VITESSE | 3 |
| VITESSE MAXI AVANT | 11.2 km/h |
| VITESSE MAXI ARRIÉRE | 13.2 km/h |
| PENTE FRANCHISABLE | 30° |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| DÉBIT | 262 L/min |
| PRESSION MAX | 14 MPa |
LAME
| CAPACITÉ DE LA LAME | lame droites inclinables 6.4m3 /lame à angle 4.7m3 / lame en semi-U 7.5m3 |
| LARGEUR DE LA LAME | lame droites inclinables 3725 mm / lame à angle 4365 / lame en semi-U 3800 mm |
| HAUTEUR DE LA LAME | lame droites inclinables 1315 mm/ à angle 1055 mm / en semi-U 1343 mm |
| ENFONCEMENT MAX DANS LA TERRE | lame droites inclinables 540 mm/ lame à angle 535 mm/ lame ensemi-U 540 mm |
| ANGLE D'INCLINAISON MAX | Réglage d'inclinaison max lame droites inclinables 735 mm/ lame en U 500 mm/lame en semi-U 755 mm |
| POIDS DE LA LAME | lame droites inclinables 3630 kg / lame a angle 3850 kg / lame en semi-U 4196 kg |
TRAIN ROULEMENT
| TRAIN ROULANT TYPE | A triangle basculante , structure suspendue à barre d'équilibre |
| QUANTITÉ DE GALETS SUPÉRIEUR | 2 |
| LARGEUR DE TUILE DE CHENILLE | 560 mm |
| SURFACE DE CONTACT AU SOL | 2730 mm |
RIPPER/SCARIFICATEUR
| QUANTITÉ DES DENTS | 3 |
| LARGEUR DE RIPPEUR | 2000 mm |
| LEVAGE MAX DU RIPPEUR | 555 mm |
| POIDS DE RIPPEUR | à trois dents 2495 kg / simple 2453 kg |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | lame droites inclinables 23450 kg/ à angle 23670 kg/ en semi-U 24600 kg |
| PRESSION AU SOL | Lame droites inclinables 0.077 MPa / Lame à angle 0.077 MPa / Lame en semi-U0072 MPa |
| RAYON DE BRAQUAGE | 3.3 m |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 2730 mm |
| LONGUEUR | 6805 mm |
| LARGEUR | 3725 mm |
| HAUTEUR | 3361 mm |
EQUIPEMENTS
| STRUCTURE FOPS | Oui |
| VISION PANORAMIQUE | Oui |

