4X2 – PTAC 12T
CAMION HYUNDAI 12T HD120
TYPE
| MARQUE | HYUNDAI TRUCK & BUS |
| NOMBRE DE PLACES | 2 |
| TRAINS ROULANTS | 4X2 |
| PUISSANCE FISCALE | 20 CV |
MOTEUR
| MARQUE | Hyundai |
| TYPE | D6BR |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 en ligne |
| CYLINDRÉE | 7545 cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE MAXIMALE | (138 kw) 185/2900 (ch/tr/min) |
| CONSOMATION MIXTE | 15l/100km |
| NORME EMISSION C.C.E | Euro 3 |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | Dymos M6S6 |
| NOMBRE DE RAPPORT | 6 Rapport AV et 1 AR |
| VITESSE MAXIMALE | 117 km/h |
| TYPE D'EMBRAYAGE | Monodisque à sec |
DIRECTION
| DIRECTION | Hydraulique assistée |
POIDS
| PTAC | 12000 KG |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 4895 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 8310 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 2195 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 8200 mm |
| LONGUEUR CARROSSABLE / LONGUEUR PLATEAU HORS TOUT | 8200 mm |
CHASSIS
| SUSPENSION AVANT | Ressort à lames avec amortisseurs à l'AV |
| SUSPENSION ARRIÉRE | Ressort à lames avec manille à l'AR |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Tubless |
| DIMENSION PNEUS | 245/70 R 19,5 |
FREINAGE
| FREINS | Disque à l'avant/ Tambour à l'arrière |
| COMMANDE DE FREINS | Hydraulique |
| ABS | Oui |
| RALENTISSEUR SUR ÉCHAPPEMENT | Oui |
RÉSERVOIR
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | 200 L |
EQUIPEMENTS
| VOLANT RÉGLABLE | Oui en hauteur |
| CLIMATISATION | Oui |
| VITRE ÉLECTRIQUE | Oui |
| SIÉGE RÉGLABLE | conducteur réglable avec suspension pneumatique / passager inclinable |
| POST RADIO | Oui |
| CABINE | Cabine prfonde avec couchette / inclinable 50° |

