PTAC 3.5 T
CAMION HYUNDAI 3.5T HD35
TYPE
| MARQUE | HYUNDAI TRUCK & BUS |
| NOMBRE DE PLACES | 3 |
| TRAINS ROULANTS | 4X2 Roues jumelées |
| PUISSANCE FISCALE | 13CV |
MOTEUR
| MARQUE | HYUNDAI |
| TYPE | D4DB-d |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 en ligne |
| CYLINDRÉE | 3907cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | Turbo |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE MAXIMALE | 120/1900 (ch/tr/min) |
| CONSOMATION MIXTE | 12L/100km |
| NORME EMISSION C.C.E | Euro 2 |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | HYUNDAI M3S5 |
| NOMBRE DE RAPPORT | 5 rapports AV /1AR |
| VITESSE MAXIMALE | 113(km/h) |
| TYPE D'EMBRAYAGE | Monodisque à sec |
DIRECTION
| DIRECTION | Assistée |
POIDS
| PTAC | 3500 kg |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 3375 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 5925 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 1870 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 5400 mm |
| LONGUEUR CARROSSABLE / LONGUEUR PLATEAU HORS TOUT | 4300 mm |
CHASSIS
| SUSPENSION AVANT | amortisseurs télescopiques + lames ressorts |
| SUSPENSION ARRIÉRE | amortisseurs télescopiques + lames ressorts |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Gonflable |
| DIMENSION PNEUS | 7.00R 16 - PR |
FREINAGE
| FREINS | Disque à l'avant/ tambour à l'arrière |
| COMMANDE DE FREINS | Hydraulique |
| ABS | |
| RALENTISSEUR SUR ÉCHAPPEMENT |
RÉSERVOIR
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | 100 L |
EQUIPEMENTS
| LIMITATEUR DE VITESSE | Non |
| VOLANT RÉGLABLE | |
| VITRES ÉLECTRIQUES | |
| SIÉGE RÉGLABLE | |
| POST RADIO | |
| CABINE Inclinable 45° |

