CAMION ISUZU TYPE FRR90N – PTAC 11T – Moteur 5.2 l euro 2 –
Puissance 190 cv (14CV)
Disponible en châssis long et châssis court
| MARQUE | ISUZU |
| NOMBRE DE PLACES | 3 |
| TRAINS ROULANTS | 4X2 Roues jumelées |
| MONTAGE TUNISIEN |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 en ligne |
| CYLINDRÉE | 5200 cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe common rail |
| SURALIMENTATION | TURBO |
| PUISSANCE MAXIMALE | 140 kW (190 CV) @2600 tr/min |
| COUPLE MAXI | 510 N.m (52kg.m) @ 1600 tr/min |
| BOÎTE MANUELLE | |
| NOMBRE DE RAPPORT | 6 rapports AV /1AR |
| TYPE D'EMBRAYAGE | Monodisque à sec |
| SYSTÈME DE CONDUITE | 2 ROUES MOTRICES |
| DIRECTION | Assistée |
| PTAC | 11 000 kg |
| POIDS À VIDE | 3360 kg |
| EMPATTEMENT | 4860 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 2200 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 8155 mm |
| SUSPENSION AVANT | Essieu rigide + 2 ressorts à lames elliptique / amortisseur télescopique hydraulique |
| ESSIEU ARRIÈRE | Essieu rigide + 16 ressorts à lames elliptiques |
| SYSTEME DE FREINAGE AVEC SÉCHEUR D'AIR / FREIN SUR ECHAPEMENT / ABS |
| DIMENSION PNEUS AV /AR | 235/75 R17.5 |
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | 200 L |
| VITRES ÉLECTRIQUES | |
| CLIMATISSEUR | |
| CABINE SEMI FLOTANTE AVEC ESPACE COUCHETTE | |
| VOLANT RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR | |
| SIÈGE CONDUCTEUR RÉGLABLE | |
| PROTECTEUR D'ENCASTREMENT AVANT |