4X2 – PTAC 7.8 T
CAMION POIDS LOURD 7T HYUNDAI HD78
TYPE
| MARQUE | HYUNDAI TRUCK & BUS |
| NOMBRE DE PLACES | 3 Places |
| TRAINS ROULANTS | 4X2 Roues jumelées |
| PUISSANCE FISCALE | 10 CV |
MOTEUR
| MARQUE | Hyundai |
| TYPE | D4DB |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| CYLINDRÉE | 3907 cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | Turbo |
| ENERGIE | Diesel |
| PUISSANCE MAXIMALE | (97 kW) 130/2900 (ch/tr/min) |
| CONSOMATION MIXTE | 15l/100km |
| NORME EMISSION C.C.E | Euro 3 |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | Dymos M035S5 |
| NOMBRE DE RAPPORT | 5 rapports AV /1AR |
| VITESSE MAXIMALE | 116 km/h |
| TYPE D'EMBRAYAGE | Monodisque à sec |
DIRECTION
| DIRECTION | Assistée |
POIDS
| PTAC | 7800 kg |
| POIDS À VIDE | 2570 kg |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 3735 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 6520 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 2000 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 7300 mm |
| LONGUEUR CARROSSABLE / LONGUEUR PLATEAU HORS TOUT | 4900 mm |
CHASSIS
| SUSPENSION AVANT | Ressorts à lames avec amortisseurs à l'AV |
| SUSPENSION ARRIÉRE | Ressorts à lames avec amortisseurs à l'AR |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Gonflable standard |
| DIMENSION PNEUS | 7.5R16 - 12 PR |
FREINAGE
| FREINS | Disque à l'avant/ Tambour à l'arrière |
| COMMANDE DE FREINS | Hydraulique |
| ABS | Oui |
| RALENTISSEUR SUR ÉCHAPPEMENT | Oui |
RÉSERVOIR
| CAPACITÉ RÉSERVOIR | 100 L |
EQUIPEMENTS
| VOLANT RÉGLABLE | En Hauteur |
| CLIMATISATION | Oui |
| VITRE ÉLECTRIQUE | Oui |
| SIÉGE RÉGLABLE | Oui |
| POST RADIO | Oui |
| CABINE | Cabine profonde avec couchette |

