POIDS EN ORDRE DE MARCHE 8425 KG – CAPACITÉ DU GODET STANDARD 1.03M3 – BRAS 4.26 M PUISSANCE (70 KW) 95.2/2200 ( HP/TR/MIN )
TRACTOPELLE CATERPILLAR CAT® 426F2
MOTEUR
| MARQUE | CATERPILLAR |
| TYPE | 3054C |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| SURALIMENTATION | Turbo |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| PUISSANCE MAXIMALE | (68,5 kW) 93/2200 (hp/tr/min) |
| CYLINDRÉE | 4400 cc |
DIRECTION
| DIRECTION | Direction assistée Hydrostatique 4WD |
TRANSMISSION
| BOITE VITESSE | Power Shuttle |
| VITESSE | 4 rapports avant / 4 rapports arrière |
| NOMBRE DE PONT | 2 |
ESSIEUX
| SYSTÈME DE TRACTION | Traction intégrale |
| ESSIEUX AVANT | Robuste est monté sur balancier, sous carter étanche et graissé en permanence / Le cylindre de direction à double effet avec angle de braquage de 52° |
| ESSIEUX ARRIÉRE | Essieu arrière extra-robuste avec freins autoréglables montés à l'intérieur, blocage de différentiel et réducteurs |
| DIFFÉRENTIEL | Un blocage de différentiel de 100 % |
FREINAGE
| FREIN DE SERVICE | Freins hydrauliques multidisques Kevla assistés, entièrement sous protection / pédales doubles |
| FREIN DE PARKING | indépendant du circuit des freins de manœuvre. Frein de stationnement actionné mécaniquement par le biais d'un levier |
PNEUMATIQUE
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Tout terrain |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| DÉBIT | 132 L /min |
| PRESSION MAX | 250 bar |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 7 990 kg |
| CAPACITÉ DE LA BENNE | 1.05 m³ |
| CAPACITÉ À HAUTEUR DE LEVAGE MAX | 3610 kg |
| FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET PELLE | 57.22 kN |
| FORCE D'ARRACHEMENT DE LA BENNE | 54.46 kN |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 2200 mm |
| LONGUEUR | 5726 mm |
| LARGEUR | 2346 mm |
| HAUTEUR | 3757 mm |
| LARGEUR DE LA BENNE | 2 262 mm |
| RAYON DE BRAQUAGE | 5480 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
| HAUTEUR EN ORDRE DE MARCHE DU GODET | 4368 mm |
| HAUTEUR D'EXCAVATION | 4031 mm |
| HAUTEUR EN ORDRE DE MARCHE POUR LA BENNE | 4368 mm |
| HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 2733 mm |
| PROFONDEUR DE FOUILLE DU GODET | 4119 mm |
| PROFONDEUR D'ATTAQUE | 88.0 mm |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 160 L |
| HUILE | Moteur 8.8 L |
| CIRCUIT DE REFROIDISEMENT | 40.0 l |
CABINE
| STRUCTURE FOPS/ROPS | Oui / niveau sonor interne 80 dB (A) externe 104 dB(A) |
| CLIMATISATION | Oui |
| SIÉGE CONDUCTEUR | Entièrement réglable |
| VISION PANORAMIQUE | oui |
| COMMANDE CHARGEUR | Commandes, levier mécanique |

