CHARGEUSE DEVELON SD300 CAPACITÉ GODET 3M3- POIDS EN ORDRE DE MARCHE 17000 KG – MOTEUR WEICHAI TIER II
CHARGEUSE DEVELON (DOOSAN) SD300 3M3
MOTEUR
MARQUE | WEICHAI WD10G220E23 |
MODE D'ALIMENTATION | à Injection mécaique / à quatre temps |
SURALIMENTATION | Turbo |
NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
CYLINDRÉE | 9700 cc |
REFROIDISSEMENT | à air |
PUISSANCE MAXIMALE | (162kW) 220/2000 (ch/tr/min) |
DIRECTION
DIRECTION | articulée hydraulique |
TRANSMISSION
BOITE VITESSE | Power Shift à commande éléctrohydraulique |
NOMBRE DE RAPPORT | 4 AV /3 AR |
VITESSE MAXIMALE | 38km/h |
NOMBRE DE PONT | 2 |
ESSIEUX
SYSTÈME DE TRACTION | à quatres roues motrices |
ESSIEUX AVANT | oscillant |
ANGLE D'INCLINAISON MAX (AU SOL) | 45° |
ANGLE D'INCLINAISON MAX (A PLEINE ÉLÉVATION ) | 59° |
ESSIEUX ARRIÉRE | Rigide |
DIFFÉRENTIEL | Conventionnel |
FREINAGE
FREIN DE SERVICE | Multi disques à bain d'huile |
FREIN DE PARKING | à tambour hydraulique |
PNEUMATIQUE
TYPE DE PNEUMATIQUE | Roues industriels |
DIMENSION PNEUS | 23.5 x 25-16R |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
TYPE DE SYSTÉME HYDRAULIQUE | POMPE PRINCIPALE À ENGRANAGE FIXE |
DEBIT MAX | 215 l/min |
PERFORMANCES
POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 17 000 kg |
CAPACITÉ GODET | 3M3 |
FORCE DE TRACTION | 164 KN |
CHARGE UTILE NOMINALE | 5000 kg |
CHARGE BASCULANTE STATIQUE | 11 300 kg |
DIMENSIONS
EMPATTEMENT | 3200 mm |
LONGUEUR | 8020 mm |
LARGEUR | 2992 mm |
HAUTEUR | 3520 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 3089 mm |
PROFONDEUR DE CREUSEMENT | 120 mm |
RAYON DE BRAQUAGE | 5630 mm |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
CARBURANT | 300 L |