CAPACITÉ DE LEVAGE 3T – HAUTEUR DE LEVAGE 4230 MM
CHARIOT ÉLEVATEUR LIUGONG CPCD30
MOTEUR
| TYPE | ISUZU C240 PKJ |
| ENERGIE | DIESEL |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| CYLINDRÉE | 2369 cc |
| PUISSANCE MAXIMALE | 35.4/2500 (kW/tr/min) |
PERFORMANCES
| PERFORMANCE CAPACITÉ | 3000 kg |
| MÃT | TRIPLEX |
| HAUTEUR DE LEVAGE | 4230 mm |
| HAUTEUR MÃT ABAISSÉ | 2080 mm |
| HAUTEUR LEVÉE LIBRE | 1400 mm |
| TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL | Oui |
| LONGUEUR DES FOURCHES | 1072 mm |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT AVANT | 6° |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT ARRIÉRE | 12° |
TRANSMISSION
| VITESSE DE DÉPLACEMENT | à charge 18.5km/h / sans charge19 km/h |
| VITESSE DE LEVAGE CHARGÉ / À VIDE | 0.43/0.45 m/s |
| VITESSE DE DESCENT CHARGÉ / À VIDE | 0.46/0.4 m/s |
PNEUMATIQUE
| NOMBRE DE ROUES | 4 avant et 2 arrière |
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Gonflable |
| DIMENSION ROUES AVANT | 28x9-15-12PR |
| DIMENSION ROUES ARRIÉRE | 6.50 -10-10PR |
EQUIPEMENTS
| ECLAIRAGE COMPLET | Oui |
| GYROPHARE | Oui |

