LARGEUR DE COUPE 3.66-4.57 M / NOMBRE DE SECOUEURS 4 / TRÉMIE 4000 L
NEW HOLLAND AGRICULTURE TC5040
MOTEUR
TYPE | Industrial nef 6.8 L (Tier 3) émissions B100 |
ASPIRATION | Mécanique |
PUISSANCE | ECE R120 (à 2100 t/min) 125/170 kW/ch / (à 2000 tr/min) 129/175 kW/ch |
RÉGULATION DE L'INJECTION | Régulation mécanique |
NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
CYLINDRÉE | 6800 cc |
TRANSMISSION
NOMBRE DE ROUES MOTRICES | Mécanique |
BARRE DE COUPE
LARGEUR UTILE | 3.66 - 4.57 m |
HAUTEUR DE LA COUPE | -13 à 155 cm |
RÉGLAGE DE HAUTEUR DE LA COUPE | Electrohydraulique |
HAUTEUR DE LA COUPE | -13 à 155 cm |
FRÉQUENCE DE COUPE | 1150 coupes/min |
BATTEUR
NOMBRE DE BATTES | 8 |
DIAMETRE DU BATTEUR | 0.607 m |
LARGEUR DE BATTEUR | 1.04 m |
RÉDUCTION DU RÉGIME DU BATTEUR | manuel |
CONTRE BATTEUR
NOMBRE DE CONTRE BATTES | 14 |
ANGLE D'ENVELOPPEMENT DE CONTRE BATTE | 111 degrés |
SURFACE DE CONTRE BATTEUR | 0.62 m2 |
SEPARATION RESIDUELLE
SECOUEURS
NOMBRE DE SECOUEURS | 4 |
NOMBRE DE REDANS DES SECOUEURS | 4 |
SURFACE DES SECOUEURS | 4.41 m2 |
NETTOYAGE
TABLE DE PRÉPARATION AMOVIBLE | Oui (avec peigne ventilé) |
SYSTÉME DE VENTILATION | Ventilateur radial |
GRILLE DE PRÉ-NETTOYAGE | Oui |
SURFACE TOTALE DE NETTOYAGE | 3m2 |
RÉGLAGE DE LA VITESSE DE VENTILATION | Manuel |
TREMIS
VOLUME DE MA TRÉMIE | 4000 L |
CABINE
TABLEAU DE BORD DIGITALE | Oui |
CLIMATISATION | Air conditionné / chauffage |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
CARBURANT | 300 L |
POIDS
POIS AVEC LA BARRE DE COUPE | 8100 kg |
DIMENSIONS
LONGUEUR HORS TOUT | 8135 mm |
LARGEUR HORS TOUT | en fontion de la taille de pneu utilisée 2971/3315 |