POIDS EN ORDRE DE MARCHE 16 620 kg KG – LAME 3700 MM
NIVELEUSE CATERPILLAR 140 GC
MOTEUR
| MARQUE | Caterpillar |
| TYPE | Cat C7.1 |
| CYLINDRÉE | 7000 cc |
| MODE D'ALIMENTATION | Injection directe |
| PUISSANCE MAXIMALE | 131 kW 176 hp @2200 tr/min |
| COUPLE MAXI | 889 Nm |
| EMISSIONS | Conforme aux normes sur les émissions indiennes CEV Stage V ou chinoises non routières Stage III et brésiliennes MAR-1, qui sont équivalentes aux normes américaines EPA Tier 3/ européennes Stage IIIA |
GROUPE MOTOPROPULSEUR
TRANSMISSION
| TYPE | Contre-arbre de transmission à convertisseur de couple |
| NOMBRE DE RAPPORT | 6 avant / 3 arrière |
| VITESSE MAXIMALE AVANT | 41,7 km/h |
| VITESSE MAXIMALE ARRIÈRE | 24,0 km/h |
| Vitesse de la machine mesurée à 2 250 tr/min avec pneus radiaux 14.00R24, sans glissement |
ESSIEUX AVANT
| TYPE ESSIEU AVANT | oscillant 32° au total |
| ANGLE D'INCLINAISON DES ROUES DANS CHAQUE DIRECTION | 18° |
ESSIEUX ARRIÉRE
| TYPE ESSIEU ARRIÉRE | Rigide avec réduction centrale planétaire et différentiel à glissement limité |
DIFFÉRENTIEL
| DIFFÉRENTIEL | à glissement limité |
DIRECTION
| TYPE DE DIRECTION | Servo direction agissant sur les roues avants |
| PLAGE DE BRAQUAGE | 47,5° |
| ANGLE D'ARTICULATION | 20 ° |
| ANGLE DE BRAQUAGE DU CADRE GAUCHE OU DROIT | 20° |
| RAYON DE BRAQUAGE, PNEUS AVANT EXTÉRIEURS | 7800 mm |
TANDEMS
| OSCILLATION ARRIÈRE | 25° |
| OSCILLATION AVANT | 15° |
CHASSIS
| TYPE CHASSIS | Articulé |
FREINAGE
| FREIN DE SERVICE | A disques à bain d'huile sur les qutra roues du tendeur actionnées hydrauliquement ( nombre de frein 4) (Nombre d'assemblages de disques (chacun) 6) |
| FREIN DE PARKING | Hydraulique actionné type à disque |
| FREINS SECONDAIRES | Système de contrôle à deux circuits, applique deux freins de service |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| TYPE | Refermé – Centre / pompe à Piston variable |
| DÉBIT | 155 l/min |
| DE LA TRANSMISSION | Contre-arbre de transmission à convertisseur de couple |
POIDS
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 16 620 kg |
| POIDS SUR ESSIEU AVANT | 4 670 kg |
| POIDS SUR ESSIEU ARRIÉRE | 11 950 kg |
LAME
| LARGEUR DE LA LAME | 3700 mm |
| HAUTEUR SOUS LAME MAX | 509 mm |
| ROTATION LAME | 360° |
| ANGLE DE TALUTAGE MAX À GAUCHE | 90° |
| ANGLE DE TALUTAGE MAX À DROITE | 90° |
| ANGLE D'INCLINAISON AVANT | 40° |
| ANGLE D'INCLINAISON ARRIÉRE | 5° |
RIPPER/SCARIFICATEUR
| LARGEUR DE TRVAIL DE RIPPEUR | 1 170 mm |
| PROFONDEUR DE RIPPAGE MAX | 410 mm |
| NOMBRE DE DENTS | 5 |
| LARGEUR DE TRVAIL DE SCARIFICATEUR | 2 137 mm |
| NOMBRE DE DENT DE SCARIFICATEUR | 9 |
| PROFONDEUR DE SCARIFICATION | 281 mm |
DIMENSIONS
| EMPATEMENT | ESSIEU ARRIÈRE 1523 mm |
| LONGUEUR HORS TOUT | 10 332 mm |
| LARGEUR HORS TOUT | 2493 mm |
| HAUTEUR | 3315 mm |
NIVEAU SONORE
| CABINE | 79 dB(A) |
| EXTERIEUR | 106 dB(A) |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 40L |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | 45 l |
| BOÎTIER TANDEM (CHAQUE) | 62 L |
| GROUPE DIFFÉRENTIEL | 33 L |
| GROUPE DIFFÉRENTIEL | 33 L |
| CARBURANT | 297 l |

