POIDS EN ORDRE DE MARCHE 34 400 KG
SK350 LC
MOTEUR
| TYPE | QSM 11 - C |
| MODE D'ALIMENTATION | JO8E |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 6 |
| CYLINDRÉE | 7684 cc |
| REFROIDISSEMENT | par eau |
| PUISSANCE MAXIMALE | (197kW) 284/2100 (ch/tr/min) |
TRANSMISSION
| VITESSE MAXIMALE | 5.6km/h |
| PENTE FRANCHISABLE | 70% |
SYSTÈME HYDRAULIQUE
| DÉBIT | 2x294 L/min + 1 x 20 l/min |
PERFORMANCES
| POIDS EN ORDRE DE MARCHE | 34 400 kg |
| CHARGE UTILE NOMINALE | 1070 kg |
| FORCE DE CAVAGE | 244 kN |
| CAPACITÉ GODET | avec Balancier standard 1.4m3 |
DIMENSIONS
| EMPATTEMENT | 4050 mm |
| LONGUEUR | 11 200 mm |
| LARGEUR | 3200 mm |
| HAUTEUR | 3420 mm |
CINEMATIQUE DE TRAVAIL
| LONGUEUR DE LA FLÉCHE | 6500 mm |
| LONGUEUR DE BALANCIER | standard 3300 mm |
| HAUTEUR D'ATTAQUE | 10 580 mm |
| HAUTEUR DE DÉVERSEMENT | 7370 mm |
| PROFONDEUR MAXIMAL DE FOUILLE | 7400 mm |
SYSTÉME D'ORIENTATION
| MOTEUR D'ORIENTATION | Moteurs à pistons axiaux |
| VITESSE D'ORIENATION | 10.0 tr/min |
| RAYON DE ROTATION ARRIÉRE | 3500 mm |
CAPACITÉ RÉSERVOIRS
| CARBURANT | 580 L |
| HUILE | 28.5 L |
| CIRCUIT DE REFROIDISEMENT | 31.1 L |
CABINE
| STRUCTURE FOPS/ROPS | Oui avec niveau sonor réduit de 3db |
| CLIMATISATION | Oui |
| SIÉGE CONDUCTEUR | confortable et coulissant |
| VISION PANORAMIQUE | Oui |

