CAPACITÉ DE LEVAGE 3T – HAUTEUR DE LEVAGE 4350 MM – MÂT TRIPLEX
CHARIOT ÉLÉVATEUR HELI CPCD30
MOTEUR
| TYPE | ISUZU C240 PKJ |
| ENERGIE | DIESEL |
| NOMBRE DE CYLINDRE | 4 |
| CYLINDRÉE | 2369 cc |
PERFORMANCES
| PERFORMANCE CAPACITÉ | 3000 kg |
| MÃT | TRIPLEX |
| HAUTEUR DE LEVAGE | 4350 mm |
| HAUTEUR LEVÉE LIBRE | 140 mm |
| TABLIER À DÉPLACEMENT LATÉRAL | Oui |
| LONGUEUR DES FOURCHES | 1220 MM |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT AVANT | 6° |
| ANGLE D'INCLINAISON MÃT ARRIÉRE | 12° |
TRANSMISSION
| VITESSE DE DÉPLACEMENT | à charge 18.5km/h / sans charge19 km/h |
| VITESSE DE LEVAGE CHARGÉ / À VIDE | 0.43/0.45 m/s |
| VITESSE DE DESCENT CHARGÉ / À VIDE | 0.46/0.4 m/s |
PNEUMATIQUE
| NOMBRE DE ROUES | 4 |
| TYPE DE PNEUMATIQUE | Gonflable |
| DIMENSION ROUES AVANT | 28x9-15-12PR |
| DIMENSION ROUES ARRIÉRE | 6.50 -10-10PR |
EQUIPEMENTS
| ECLAIRAGE COMPLET | Oui |
| SIÉGE RÉGLABLE | Réglable |

